| מותג רכב | FOTON | |
דגם רכב | BJ4253SMFCB-R1 | |
קוד פנימי | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
תָא | רוחב ETX: 2490, גג רגיל גבוה, תא נוסעים הניתן להטיה | |
מידות רכב שלם עיקריות | מידות כוללות (LxWxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
סוג נהיגה | 6×4 | |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 3825 פלוס 1350 | |
מסילת גלגלים (קדמי/אחורי) (מ"מ) | 2005/1800 | |
מינימום מרווח קרקע (מ"מ) | 314 | |
נתוני משקל | משקל עצמי (ק"ג) | 11000 |
מטען מדורג (ק"ג) | 13805 | |
אנשים במונית (אנשים) | 3 | |
משקל רכב ברוטו (ק"ג) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
ביצועים עיקריים של כל הרכב | מקסימום מהירות (קמ"ש) | 100 |
מקסימום שיפוע הטיפוס (אחוז) | גדול או שווה ל-29 | |
צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ) | פחות או שווה ל-45 | |
מינימום קוטר סיבוב (מ') | פחות או שווה ל-17 | |
מנוע | דֶגֶם | WP12NG380E30 |
סוּג | בשורה, שישה צילינדרים, קירור מים, ארבע פעימות, DI מנוע CNG | |
תזוזה (L) | 11.596 | |
הספק מדורג (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
מומנט מרבי (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
תֵבַת הִלוּכִים | דֶגֶם | 12JSD180TA |
יחס מהירות | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
מַצְמֵד | סוּג | Φ430 |
סרן אחורי | יחס הפחתה סוג/עיקרי | 13T/4.8 |
הַשׁעָיָה | מספר מתלה קדמי/קפיץ עלה | קפיץ עלים אורכי עם בולמי זעזועים טלסקופיים דו-פעמיים ומוט נגד גלגול/9 |
מספר מתלה אחורי/קפיץ עלה | קפיץ עלים אורכי עם מתלה איזון רגיל/12 | |
ציוד הגה | ZF8098 | |
מערכת בלמים | בלם שירות | בלם פנאומטי כפול מעגלים |
בלם חניה | בלם קפיצי ניתוק אוויר שצובר אנרגיה | |
בלם עזר | בלם הפליטה של המנוע | |
גלגלים וגודל צמיגים | 10 פלוס 1/12.00-20 | |
מכשיר אלקטרוני | מתח מדורג | 24V |
סוֹלְלָה | 12/6-QA180×2 | |
מיכל דלק (L) | 1120L(CNG) | |
ציוד בסיסי | תא נוסעים צף הניתן להטיה, עיטור פנימי ETX, מושב כרית אוויר, מראה אחורית ומעלה זכוכית ידני, מסנן אוויר, משתיק קול אנכי | |
אוֹפְּצִיָה | יחס סרן אחורי: 4.38 פלוס ABS, 5.73 פלוס ABS, 4.8 פלוס ABS, צמיג: 12.00R20, 315/80R22.5, מזגן, מקליט ריצה לרכב, 50# 90#pin עבור גלגל חמישי, אוויר מַטֵה הַטָיָה | |
תגיות פופולריות: foton auman lng משאית כבדה, סוחר, הנחה, למכירה, במלאי












