| יַצרָן: | BYD |
| רָמָה: | רכב שטח קטן |
| מנוע: | 70 קילוואט |
| (מָנוֹעַ) | |
| סוג כוח: | חשמלי טהור |
| הספק מרבי משולב (kW): | 70 |
| מומנט מרבי משולב (Nm): | 180 |
| תֵבַת הִלוּכִים: | יחס העברה קבוע של הילוך ראשון |
| אורך x רוחב x גובה (מ"מ): | 4360x1785x1680 |
| מבנה גוף: | 5-דלת 5-מושב שטח |
| שנת רישום: | 2019 |
| מהירות מרבית (קמ"ש): | - |
| זמן האצה רשמי של 0-100קמ"ש: | - |
| זמן האצה רשמי של 0-50קמ"ש: | - |
| מדיניות אחריות לרכב: | 6 שנים או 150,000 ק"מ |
| מדיניות אחריות בעלים ראשון: | - |
| פרמטרי גוף: | |
| אורך הרכב (מ"מ): | 4360 |
| רוחב הרכב (מ"מ): | 1785 |
| גובה הרכב (מ"מ): | 1680 |
| בסיס גלגלים (מ"מ): | 2535 |
| משקל עצמי (ק"ג): | - |
| מרווח קרקע מינימלי (מ"מ): | - |
| מסלול קדמי (מ"מ): | 1525 |
| מסלול אחורי (מ"מ): | 1535 |
| זווית גישה: | - |
| זווית דרך: | - |
| זווית יציאה: | - |
| מבנה גוף: | רכב שטח |
| מספר דלתות: | 5 |
| מספר מושבים: | 5 |
| נפח תא המטען הקדמי (L): | - |
| נפח מינימלי של תא מטען (L): | - |
| נפח מקסימלי של תא המטען (L): | - |
| מָנוֹעַ: | |
| סוג מנוע: | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
| הספק מקסימלי של המנוע (kW): | 70 |
| מומנט מרבי מנוע (Nm): | 180 |
| הספק מרבי של מנוע קדמי (kW): | 70 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (Nm): | 180 |
| הספק מרבי של המנוע האחורי (kW): | - |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (Nm): | - |
| סוֹלְלָה: | |
| טווח שיוט חשמלי טהור NEDC (ק"מ): | 305 |
| טווח שיוט חשמלי טהור CLTC (ק"מ): | - |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש): | 42kWh |
| צריכת חשמל ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ): | 13.6 |
| מדיניות אחריות על סוללה: | 8 שנים או 150,000 ק"מ |
| סוג סוללה: | סוללת ליתיום טרנרית |
| לחייב: | |
| זמן טעינה מלא רגיל: | 7h |
| זמן טעינה מלא מהיר: | - |
| טעינה מהירה ל-80 אחוז זמן סוללה: | 30 דק |
| החלפת תחנה: | - |
| תֵבַת הִלוּכִים: | |
| מספר הילוכים: | 1 |
| סוג תיבת הילוכים: | יחס העברה קבוע |
| שם תיבת הילוכים: | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית |
| היגוי שלדה: | |
| מצב נהיגה: | הנעה קדמית |
| מבנה גוף: | נושאת עומס |
| סוג סיוע: | סיוע חשמלי |
| סוג מתלה קדמי: | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי: | מתלה תלוי קרן פיתול |
| סרן קדמי מוגבל החלקה דיפרנציאל/נעילת דיפרנציאל: | - |
| פונקציית נעילת דיפרנציאל מרכזי: | - |
| סרן אחורי דיפרנציאל/נעילת דיפרנציאל החלקה מוגבלת: | - |
| בלם גלגל: | |
| סוג בלם קדמי: | דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי: | דיסק |
| סוג בלם חניה: | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי: | 205/60 R16 |
| מפרט צמיגים אחוריים: | 205/60 R16 |
| צמיג חלופי: | לא בגודל מלא |
| תצורת אבטחה: | |
| כריות אוויר ראשיות/נוסע: | ראשי ●/ שניוני ● |
| כרית אוויר ראש (וילון אוויר): | - |
| כריות אוויר צד: | - |
| כרית אוויר לברכיים: | - |
| כרית אוויר אמצעית קדמית: | - |
| כריות אוויר בחגורת בטיחות אחורית: | - |
| הגנה פסיבית להולכי רגל: | - |
| מתג כרית אוויר לנוסע: | - |
| ממשק מושב ילדים: | ● |
| מכשיר ניטור לחץ אוויר בצמיגים: | ● |
| המשך בנסיעה עם אפס לחץ אוויר בצמיגים: | - |
| תזכורת לא חגורה חגורת בטיחות: | ● |
| אזעקת פורץ: | ● |
| נעילה מרכזית ברכב: | ● |
| מפתח שלט: | ● |
| טיפים לנהיגה עייפות: | - |
| מערכת ראיית לילה: | - |
| תצורת בקרה: | |
| בלימה ABS נגד נעילה: | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC וכו'): | ● |
| סיוע בלם (EBA/BAS/BA וכו'): | - |
| בקרת משיכה (ASR/TCS וכו'): | - |
| בקרת יציבות הגוף (ESP/ESC וכו'): | - |
| אסיסט הגבעה: | - |
| ירידה תלולה: | - |
| חניה אוטומטית: | - |
| עזר מקביל: | - |
| מערכת התרעה על סטייה מנתיב: | - |
| השעיה משתנה: | - |
| מתלי אוויר: | - |
| השעיה אינדוקציה אלקטרומגנטית: | - |
| יחס היגוי משתנה: | - |
| היגוי אקטיבי הכולל: | - |
| בלימה פעילה: | - |
| תצורה חיצונית: | |
| גג שמש חשמלי: | - |
| צוהר פנורמי: | - |
| סראונד גרסת ספורט: | - |
| גלגלי סגסוגת: | ● |
| דלת יניקה חשמלית: | - |
| מתקן לתיקים: | - |
| סורג סגירה אקטיבי: | - |
| התחלה מרחוק: | - |
| תא מטען חשמלי: | - |
| תא מטען אינדוקציה: | - |
| תצורה פנימית: | |
| הגה מעור: | - |
| התאמת גלגל ההגה: | למעלה ולמטה ●/ רחוק וקרוב- |
| הגה רב תכליתי: | ● |
| כיוון גלגל הגה חשמלי: | - |
| זיכרון הגה: | - |
| חימום גלגל ההגה: | - |
| משוטי שיפט: | - |
| מכ"ם חניה: | - |
| סרטון הפוך: | - |
| מצלמה פנורמית: | - |
| שלדה שקופה/השפעה של 540 מעלות: | - |
| חניה אוטומטית במקום: | - |
| בקרת שיוט: | - |
| שיוט אדפטיבי: | - |
| כניסה ללא מפתח: | ● |
| התחלה ללא מפתח: | ● |
| תצוגת מחשב דרך: | ● |
| לוח מחוונים LCD מלא: | - |
| צג דיגיטלי HUD head up: | - |
| ספק כוח 220V/230V: | - |
| מקליט נהיגה מובנה: | - |
| טעינה אלחוטית: | - |
| תצורת מושב: | |
| חומר המושב: | קליפת המוח |
| מושבים בסגנון ספורט: | - |
| התאמת גובה המושב: | ● |
| כוונון חשמלי של מושב ראשי/נוסע: | - |
| כוונון חשמלי של המושב האחורי: | - |
| כוונון מושב הנוסע האחורי: | - |
| התאמת תמיכת מותני: | - |
| התאמת תמיכת כתף: | - |
| התאמת תמיכת רגליים: | - |
| זיכרון מושב ראשי/משני: | - |
| זיכרון המושב האחורי: | - |
| חימום מושבים: | - |
| אוורור מושב: | - |
| עיסוי מושב: | - |
| התאמת זווית אחורה בשורה השנייה: | - |
| מושבים בודדים בשורה השנייה: | - |
| תנועת מושב בשורה השנייה: | - |
| כיצד לקפל את המושבים האחוריים: | פרופורציה יורדת |
| מושבים בשורה השלישית: | - |
| משענת יד מרכזית: | קדמי ●/ אחורי- |
| מחזיקי כוסות אחוריים: | - |
| מחזיקי כוסות חימום/קירור: | - |
| תצורת מולטימדיה: | |
| Wi-Fi ברכב: | - |
| מערכת ניווט לרכב: | - |
| Bluetooth/טלפון לרכב: | - |
| מסך צבעוני בקרה מרכזית: | - |
| גודל מסך בקרה מרכזית: | - |
| גודל מסך טייס משנה: | - |
| מסך LCD בקרה מרכזית תצוגת מסך מפוצל: | - |
| מסך LCD אחורי: | - |
| מערכת שליטה קולית: | - |
| קריאות סיוע בצד הדרך: | - |
| חיבור טלפון נייד/מיפוי: | - |
| טלוויזיה לרכב: | - |
| מותג אודיו: | - |
| ביטול רעשים אקטיבי: | - |
| ממשק שמע חיצוני (AUX/USB וכו'): | ● |
| נגן CD/DVD: | - |
| מספר הרמקולים: | 4 רמקולים |
| תצורת תאורה: | |
| אורות אור נמוך: | הלוגן |
| קורה גבוה: | הלוגן |
| פנסי ערפל קדמיים: | - |
| אורות בשעות היום: | ● |
| גובה פנס מתכוונן: | ● |
| פנסים אוטומטיים: | ● |
| תאורת עזר לפינות: | - |
| פנסי היגוי המשך: | - |
| מעבר אוטומטי בין אלומות רחוקות וקרובות: | - |
| אור גבוה חכם: | - |
| מכשיר לניקוי פנסים: | - |
| אורות סביבה פנימיים: | - |
| אורות סביבה בצבע משתנה: | - |
| זכוכית/מראה: | |
| חלונות חשמליים: | קדמי ●/ אחורי ● |
| חלון הרמה עם כפתור אחד: | ראשי ● בשורה קדמית- רכב- |
| פונקציה נגד צביטה של חלון: | ● |
| זכוכית רב שכבתית אטומה לרעש: | - |
| זכוכית פרטיות אחורית: | - |
| מראות חשמליות: | ● |
| חימום מראה: | ● |
| מראה אחורית מתקפלת חשמלית: | ● |
| מראה אחורית אוטומטית נגד סנוור: | - |
| זיכרון מראה אחורית: | - |
| מראות פנים זורמות: | - |
| שמשות בצד האחורי: | - |
| שמשה קדמית אחורית: | - |
| מראת איפור מצחייה: | ● |
| מגבים חיישי גשם: | - |
| מגב אחורי: | - |
| מזגן/מקרר: | |
| מצב בקרת מיזוג אוויר: | אוטומטי ● |
| מזגן עצמאי אחורי: | - |
| יציאת אוויר אחורי: | - |
| בקרת אזור טמפרטורה: | - |
| מכשיר סינון PM2.5 לרכב: | ● |
| מטהר אוויר לרכב: | - |
| מקרר לרכב: | - |
היתרונות של BYD Yuan EV360:
1. מבחינת המראה, הפנים הקדמיות בעיצוב "פרצוף דרקון וזקן דרקון", המראה השבור, הגוף הדו-צבעוני עם גג תלוי וכו', כולם נראים צעירים ואופנתיים יחסית. המכונית החדשה מאמצת גג שמש פנורמי דו-שכבתי דו-שכבתי, עם אזור תאורה גדול, פתיחה וסגירה חשמלית בכפתור אחד, עם פונקציית אנטי-צביטה;

2. חלק ה-LOGO של החזית הקדמית של המכונית החדשה משלב יציאת טעינה מהירה ואיטית, וישנו צמיג רזרבי מסוג תרמיל בחלק האחורי של המכונית. האורך, הרוחב והגובה של הגוף הם 4360*1785*1690 מ"מ, ובסיס הגלגלים הוא 2535 מ"מ;
3. מבחינת פנים, ה-BYD Yuan EV360 מאמץ עיצוב מחבק, ופאנל המיזוג מאמץ צורת כנף מעופפת. מבחינת הספק, למנוע ההנעה BYD Yuan EV360 יש הספק מרבי של 160kW, מומנט מרבי של 310N מ', ותאוצה של 8.9 שניות ל-100 קילומטרים. טווח השיוט בתנאי עבודה מקיפים הוא 305 ק"מ, וטווח השיוט במהירות קבועה של 60 קמ"ש הוא 360 ק"מ. צפיפות האנרגיה של הסוללה היא 146.27Wh/kg, וצריכת האנרגיה ל-100 קילומטרים היא 13.6kWh;

4. BYD Yuan EV360 מצויד במערכת הגנה SRS 8 כריות אוויר, מקליט נהיגה מובנה לרישום מחזור, מערכת חניה אלקטרונית EPB, מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים TPMS, מערכת עדיפות בלמים BOS וכו'. מבחינת טעינה, טעינה מהירה במיוחד של 40kW ניתן לטעון במלואו תוך 1.1 שעות, וניתן להשלים את הטעינה של 30-80 אחוז תוך 30 דקות. ערימת הטעינה הביתית של 220V ניתנת לטעינה מלאה תוך 7 שעות.
תגיות פופולריות: byd yuan ev360, סוחר, הנחה, למכירה, במלאי











